Die fünf Schweizer Atomkraftwerke
1957 wurde der erste Atomreaktor auf Schweizer Boden in Betrieb genommen. Heute stehen in der Schweiz fünf Atomkraftwerke: Mühleberg, Beznau I und Beznau II, Gösgen und Leibstadt. Damit werden ungefähr 40 Prozent der Stromproduktion abgedeckt.
| Beznau I | ||
![]() |
Inbetriebnahme | 1969 |
| Leistung | 365 MW | |
| Reaktortyp | Druckwasserreaktor | |
| Kühlung | direkte Flusswasserkühlung | |
| Beznau II | ||
![]() |
Inbetriebnahme | 1972 |
| Leistung | 365 MW | |
| Reaktortyp | Druckwasserreaktor | |
| Kühlung | direkte Flusswasserkühlung | |
| Mühleberg | ||
![]() |
Inbetriebnahme | 1972 |
| Leistung | 355 MW | |
| Reaktortyp | Siedewasser | |
| Kühlung | direkte Flusswasserkühlung | |
| Gösgen | ||
![]() |
Inbetriebnahme | 1978 |
| Leistung | 970 MW | |
| Reaktortyp | Druckwasserreaktor | |
| Kühlung | Kühlturmkühlung | |
| Leibstadt | ||
![]() |
Inbetriebnahme | 1984 |
| Leistung | 1165 MW | |
| Reaktortyp | Siedewasser | |
| Kühlung | Kühlturmkühlung | |
(acd)
Mehr zum Stichwort:





