Wetter Schweiz
Mittwoch, 10. März 2010, 05:30 Uhr
| Alpensüdseite | Heute | Do | Fr | Sa | So | |
-1° | 2° |
-1° | 6° |
0° | 9° |
2° | 11° |
2° | 12° | ||
| Deutschschweiz | ||||||
-4° | -2° |
-5° | 1° |
-6° | 3° |
-2° | 4° |
-4° | 4° | ||
| Westschweiz und Wallis | ||||||
-4° | 4° |
-4° | 5° |
-4° | 7° |
-2° | 6° |
-4° | 8° | ||
Heute
Aktuelles Schweizer Wetter vom Mittwoch, 10. März 2010, 05:30 Uhr
HEUTE
ist es oft bewölkt, in den Alpen scheint ab und zu die Sonne. Im Norden fällt nur stellenweise etwas Schnee, im Süden schneit oder regnet es häufiger.
DIE TEMPERATUREN
erreichen im Norden um -1 Grad, die Bise lässt allmählich nach. Im Süden und im Wallis gibt es rund 3 Grad.
Weitere Entwicklung
AM DONNERSTAG
ist es häufig und bewölkt und zeitweise fällt Schnee, im Süden teils auch Regen. Die Temperaturen liegen im Norden um 1 Grad, im Süden bei 6 Grad. AM FREITAG wird es wieder sonniger und etwas wärmer: im Norden rund 4, im Süden 8 Grad.
Bergwetter
| 1000 m ü.M. | Heute | Do | Fr |
| -8.1° | -5.8° | -3.2° | |
| 2000 m ü.M. | |||
| -5.7° | -6.4° | -5.4° | |
| 3000 m ü.M. | |||
| -10.6° | -10.4° | -10.9° | |

