Wetterstationen
Freitag, 12. März 2010, 11:30 Uhr
| Ort | Wetter | Temp. | Messzeit |
|---|---|---|---|
| Altdorf | bewölkt | -3° | 06.00 Uhr |
| Basel | stark bewölkt | -4° | 06.00 Uhr |
| Bern | bewölkt | -8° | 06.00 Uhr |
| Chur | stark bewölkt | -3° | 06.00 Uhr |
| Genf | stark bewölkt | -3° | 06.00 Uhr |
| Chx-de-Fds | schön | -13° | 06.00 Uhr |
| Locarno | bewölkt | 1° | 06.00 Uhr |
| Luzern | - | -3° | 06.00 Uhr |
| Neuenburg | - | -4° | 06.00 Uhr |
| Samedan | - | -9° | 06.00 Uhr |
| Säntis | leicht bewölkt | -13° | 06.00 Uhr |
| Sitten | stark bewölkt | -1° | 06.00 Uhr |
| St.Gallen | Nebelschwaden | -6° | 06.00 Uhr |
| Kloten | stark bewölkt | -3° | 06.00 Uhr |

